Clube | PtsPontos | PJPartidas jogadas | VITVitórias | EEmpates | DERDerrotas | GMGols marcados | GCGols contra | SGSaldo de gols | Últimas 5Últimas 5 partidas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 1 ![]() | Palmeiras | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | Empates Vitórias Vitórias Vitórias Vitórias | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2 ![]() | Flamengo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | Empates Vitórias Vitórias Vitórias Empates | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 3 ![]() | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | Derrota Vitórias Vitórias Vitórias Empates | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 4 ![]() | Bragantino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | Empates Derrota Vitórias Vitórias Vitórias | ||
Qualificatórias da CONMEBOL Libertadores 5 ![]() | Ceará SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | Empates Vitórias Derrota Vitórias Derrota | ||
Qualificatórias da CONMEBOL Libertadores 6 ![]() | Corinthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Empates Vitórias Derrota Derrota Vitórias | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 7 ![]() | Cruzeiro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | Vitórias Derrota Empates Vitórias Derrota | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 8 ![]() | Vasco da Gama | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | Vitórias Derrota Vitórias Derrota Empates | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 9 ![]() | Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | Vitórias Derrota Vitórias Derrota Empates | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 10 ![]() | São Paulo | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | Empates Empates Empates Empates Vitórias | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 11 ![]() | Mirassol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | Derrota Empates Empates Vitórias Empates | ||
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana 12 ![]() | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | Empates Vitórias Empates Derrota Empates | ||
13 ![]() | Bahia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | Empates Empates Empates Derrota Vitórias | ||
14 ![]() | Fortaleza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | Vitórias Empates Empates Derrota Derrota | ||
15 ![]() | Botafogo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | Empates Vitórias Derrota Empates Derrota | ||
16 ![]() | EC Vitória | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | Derrota Derrota Empates Vitórias Empates | ||
Rebaixamento 17 ![]() | Atlético-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | Derrota Empates Empates Derrota Vitórias | ||
Rebaixamento 18 ![]() | Santos | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | Derrota Empates Derrota Vitórias Derrota | ||
Rebaixamento 19 ![]() | Grêmio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | Vitórias Derrota Derrota Derrota Empates | ||
Rebaixamento 20 ![]() | Sport Recife | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | Empates Derrota Derrota Derrota Derrota |
Qualificação/Rebaixamento
Fase de grupos da CONMEBOL Libertadores
Qualificatórias da CONMEBOL Libertadores
Fase de grupos da CONMEBOL Sudamericana
Rebaixamento
Últimas 5 partidas
Vitórias
Empates
Derrota
Nenhum comentário:
Postar um comentário